Specificaties MSA 2060 12Gb SAS SFF Storage
Algemene Informatie | Artikelcode fabrikant | R0Q78B |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productmodel | 2060 |
Productnaam | 2060 NAS-opslagsysteem |
Productserie | 2000 |
Producttype | NAS-opslagsysteem |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic | Aansluiting | 12Gb/s SAS |
Aantal 2.5" bays | 24 |
Aantal geïnstalleerde harde schijven | 0 |
Aantal ondersteunde harde schijven | 24 |
Aantal Total Expansion bays | 24 |
Controllertype | 12Gb/s SAS |
Energy Star | Ja |
Merk | HPE |
Productfamilie | 2000 |
Producttype | NAS-opslagsysteem |
Rekhoogte | 2U |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Controllers | Aantal Controllers | 2 |
Controllertype | 12Gb/s SAS |
I/O-uitbreidingen | "Number of 2.5"" Bays" | 24 |
Aantal Total Expansion bays | 24 |
Interfaces/Poorten | Aansluiting | 12Gb/s SAS |
Aantal SAS-poorten (extern) | 8 |
Opslag | Aantal geïnstalleerde harde schijven | 0 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 0 |
Aantal ondersteunde harde schijven | 24 |
Aantal ondersteunde SSD's | 24 |
Ondersteunde clustering | Ja |
Overige | Energy Star | Ja |
Uiterlijke kenmerken | Breedte | 444,5 mm |
Diepte | 508 mm |
Gewicht (bij benadering) | 5 kg |
Hoogte | 88,9 mm |
Rekhoogte | 2U |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |