Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P77243-425 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant DL320 G11 Server |
Productserie | DL320 G11 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 16 |
Certificering energie-efficiëntie | ENERGY STAR 4.0 |
Chipset | Intel C741 |
Controllertype | Serial Attached SCSI (SAS) |
Energy Star | Ja |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Geldigheidsduur beperkte garantie | 3 Jaar |
Maximaal ondersteund geheugen | 2,04 TB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Naleving van energie-efficiëntie | Energy-related Products Directive Lot 9 (ErP Lot 9) |
Naleving van milieuvoorschriften | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Gold |
Productfamilie | ProLiant DL320 G11 |
Producttype | Server |
RAID-ondersteund | Ja |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Rekhoogte | 1U |
Standaardgeheugen | 64 GB |
Totale SSD capaciteit | 960 GB |
VGA | Ja |
Vormgeving | Rek |
Beeldscherm |
---|
Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | CentOS |
Ondersteund besturingssysteem | Citrix XenServer |
Ondersteund besturingssysteem | Oracle Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server |
Ondersteund besturingssysteem | Ubuntu |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C741 |
Controllers |
---|
Controllertype | Serial Attached SCSI (SAS) |
RAID-ondersteund | Ja |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 2 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Hot-swappable stroomvoorziening | Ja |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Plug/Connectortype | C13/C14 |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 2 |
Aantal Total Memory slots | 16 |
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Maximaal ondersteund geheugen | 2,04 TB |
Signaalverwerking | Geregistreerd (gebufferd) |
Standaardgeheugen | 64 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Aantal Media Drive Bays | 1 |
Aantal SFF bays | 8 |
Aantal Total Expansion bays | 9 |
Hot-swappable aansluitpunt | Ja |
Totaal aantal uitbreidingssleuven | 2 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 2 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 4 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Opslag |
---|
Aantal solid state drives | 2 |
Solid State drive interface | Serial ATA/600 |
SSD-configuratie | 2 x 480GB |
Totale SSD capaciteit | 960 GB |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 30 MB |
Generatie van processor | 5th Gen |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Gold |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 434,6 mm |
Diepte | 605,1 mm |
Gewicht (bij benadering) | 16,71 kg |
Hoogte | 42,8 mm |
Rekhoogte | 1U |
Vormgeving | Rek |