Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P77238-425 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | Server DL345 G11 |
Productserie | DL345 G11 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 12 |
Chipset | AMD |
Controllertype | Serieel ATA/600 |
Energy Star | Ja |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Maximaal ondersteund geheugen | 3 TB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Merk | HPE |
Naleving van milieuvoorschriften | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Processor model | 9124 |
Processor producent | AMD |
Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
Processorsnelheid | 3 GHz |
Processortype | EPYC |
Productfamilie | ProLiant DL345 G11 |
Producttype | Server |
RAID-ondersteund | Ja |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Rekhoogte | 2U |
Standaardgeheugen | 64 GB |
Totale SSD capaciteit | 960 GB |
VGA | Ja |
Vormgeving | Rek |
Beeldscherm |
---|
Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux 8.6 |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux 9.0 |
Ondersteund besturingssysteem | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 |
Chipset |
---|
Chipset producent | AMD |
Controllers |
---|
Controllertype | Serieel ATA/600 |
RAID-ondersteund | Ja |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 2 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Hot-swappable stroomvoorziening | Ja |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Plug/Connectortype | C13/C14 |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 2 |
Aantal Total Memory slots | 12 |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Maximaal ondersteund geheugen | 3 TB |
Signaalverwerking | Geregistreerd (gebufferd) |
Standaardgeheugen | 64 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Aantal SFF bays | 8 |
Aantal Total Expansion bays | 8 |
Hot-swappable aansluitpunt | Ja |
Totaal aantal uitbreidingssleuven | 3 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 4 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 5 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Opslag |
---|
Aantal solid state drives | 2 |
Solid State drive interface | Serial ATA/600 |
SSD-configuratie | 2 x 480GB |
Totale SSD capaciteit | 960 GB |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 64 MB |
Generatie van processor | 4th Gen |
Processor model | 9124 |
Processor producent | AMD |
Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
Processorsnelheid | 3 GHz |
Processortype | EPYC |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 448 mm |
Diepte | 646 mm |
Hoogte | 87,5 mm |
Rekhoogte | 2U |
Vormgeving | Rek |