Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P70335-425 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 |
Productserie | MicroServer Gen10 Plus v2 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Hyper-V |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux 8.4 |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 Datacenter |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 Essentials |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 Standard |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 Datacenter |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 Essentials |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 Standard |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C252 |
Controllers |
---|
Controllermodel | Intel VROC |
Controllertype | Serieel ATA |
RAID-ondersteund | Ja |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 1 |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Maximale stroomvoorziening (W) | 180 W |
Plug/Connectortype | C5 |
Redundante stroomvoorziening | Nee |
Stroombron | AC-adapter |
Geheugen |
---|
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Intel Optane-geheugen ready | Nee |
Maximaal ondersteund geheugen | 64 GB |
Signaalverwerking | Niet geregistreerd (niet gebufferd) |
Standaardgeheugen | 32 GB |
Totaal aantal geheugenslots | 2.0 |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of 3.5"" Bays" | 4 |
Aantal LFF-bays | 4 |
Aantal Total Expansion bays | 4 |
Hot-swappable aansluitpunt | Nee |
Totaal aantal uitbreidingssleuven | 1 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal displaypoorten | 1 |
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Display-poort | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 7 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Opslag |
---|
Aantal harde schijven | 2 |
Configuratie van de harde schijf | 2 x 1TB |
Harde schijf interface | Serieel ATA/600 |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB |
Overige |
---|
Inhoud verpakking | - ProLiant MicroServer G10 Plus v2 Server
- AC-adapter
|
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 8 MB |
Processor model | E-2314 |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
Processorsnelheid | 2,80 GHz |
Processortype | Xeon |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 245,1 mm |
Diepte | 245,1 mm |
Gewicht (bij benadering) | 7,50 kg |
Hoogte | 118,9 mm |
Vormgeving | Ultra Micro Tower |