Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P66396421 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant ML30 G10 Plus Server |
Productserie | ML30 G10 Plus |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 4 |
Chipset | Intel C256 |
Controllertype | Serieel ATA |
Energy Star | Ja |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Geldigheidsduur beperkte garantie | 3 Jaar |
Maximaal ondersteund geheugen | 128 GB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 800 W |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor model | E-2314 |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
Processorsnelheid | 2,80 GHz |
Processortype | Xeon |
Productfamilie | ProLiant ML30 G10 Plus |
Producttype | Server |
RAID-ondersteund | Ja |
Rekhoogte | 4U |
Standaardgeheugen | 16 GB |
Vormgeving | Toren |
Beeldscherm |
---|
Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server |
Ondersteund besturingssysteem | Ubuntu Server |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C256 |
Controllers |
---|
Controllermodel | Intel VROC |
Controllertype | Serieel ATA |
RAID-ondersteund | Ja |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Hot-swappable stroomvoorziening | Ja |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Maximale stroomvoorziening (W) | 800 W |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
Aantal Total Memory slots | 4 |
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Maximaal ondersteund geheugen | 128 GB |
Signaalverwerking | Niet geregistreerd (niet gebufferd) |
Standaardgeheugen | 16 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of External 5.25"" Bays" | 1 |
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Aantal SFF bays | 8 |
Aantal Total Expansion bays | 9 |
Aantal Total Expansion slots | 4 |
Hot-swappable aansluitpunt | Ja |
PCI Express x16 (Gen 3.x)-sleuven | 1 |
PCI Express x8 (Gen 3.x)-sleuven | 2 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal USB 3.0-poorten | 6 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 7 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Inhoud verpakking | - ProLiant ML30 G10 Plus Server
- 6 ft/1.83m C-13 Stroomkabel
|
Milieucertificering | EU WEEE |
Milieucertificering | WEEE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 8 MB |
Processor model | E-2314 |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
Processorsnelheid | 2,80 GHz |
Processortype | Xeon |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 175 mm |
Diepte | 475 mm |
Gewicht (bij benadering) | 17,55 kg |
Hoogte | 368,3 mm |
Rekhoogte | 4U |
Vormgeving | Toren |