Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P56951-421 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant DL360 G10 Server |
Productserie | DL360 G10 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 2 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 24 |
Besturingssysteem | Nee |
Chipset | Intel C621 |
Controllertype | 12Gb/s SAS |
Controllertype | Serieel ATA |
Energy Star | Ja |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Maximaal ondersteund geheugen | 1,54 TB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 800 W |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor model | 4214R |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Dodecacore (12-core) |
Processorsnelheid | 2,40 GHz |
Processortype | Xeon Silver |
Productfamilie | ProLiant DL360 G10 |
Producttype | Server |
RAID-ondersteund | Ja |
Rekhoogte | 1U |
Standaardgeheugen | 32 GB |
Type optisch station | Nee |
Vormgeving | Rek |
Beeldscherm |
---|
Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Besturingssysteem |
---|
Besturingssysteem | Nee |
Ondersteund besturingssysteem | Citrix XenServer |
Ondersteund besturingssysteem | ClearOS 7.6 |
Ondersteund besturingssysteem | Hyper-V |
Ondersteund besturingssysteem | Oracle Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux 7.6 |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux 8 |
Ondersteund besturingssysteem | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server 15 |
Ondersteund besturingssysteem | Ubuntu 18.04 LTS |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2012 R2 Datacenter |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2012 R2 Essentials |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2012 R2 Standard |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2016 Datacenter |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2016 Essential |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2016 Standard |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 Datacenter |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 Essentials |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 Standard |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 Datacenter |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 Essentials |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 Standard |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C621 |
Controllers |
---|
Controllertype | 12Gb/s SAS |
Controllertype | Serieel ATA |
RAID-ondersteund | Ja |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Hot-swappable stroomvoorziening | Ja |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Maximale stroomvoorziening (W) | 800 W |
Plug/Connectortype | C13/C14 |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
Aantal Total Memory slots | 24 |
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Intel Optane-geheugen ready | Ja |
Maximaal ondersteund geheugen | 1,54 TB |
Signaalverwerking | Geregistreerd (gebufferd) |
Standaardgeheugen | 32 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Aantal SFF bays | 8 |
Aantal Total Expansion bays | 8 |
Aantal Total Expansion slots | 2 |
Hot-swappable aansluitpunt | Ja |
PCI Express x16 (Gen 3.x)-sleuven | 1 |
PCI Express x8 (Gen 3.x)-sleuven | 1 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 4 |
Aantal USB 3.0-poorten | 5 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 5 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Opslag |
---|
Aantal harde schijven | Nee |
Type optisch station | Nee |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 2 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 13,75 MB |
Generatie van processor | 2e generatie |
Processor model | 4214R |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Dodecacore (12-core) |
Processorsnelheid | 2,40 GHz |
Processortype | Xeon Silver |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 434,6 mm |
Diepte | 707 mm |
Gewicht (bij benadering) | 16,27 kg |
Hoogte | 42,9 mm |
Rekhoogte | 1U |
Vormgeving | Rek |