Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P54649-421 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant MicroServer Gen10 Plus V2 Server |
Productserie | MicroServer Gen10 Plus v2 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 2 |
Besturingssysteem | Nee |
Chipset | Intel C252 |
Controllertype | Serieel ATA |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Geldigheidsduur beperkte garantie | 1 Jaar |
Maximaal ondersteund geheugen | 64 GB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 180 W |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor model | E-2314 |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
Processorsnelheid | 2,80 GHz |
Processortype | Xeon |
Productfamilie | ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2 |
Producttype | Server |
Redundante stroomvoorziening | Nee |
Standaardgeheugen | 16 GB |
Totale opslagcapaciteit | Nee |
Type optisch station | Nee |
Vormgeving | Ultra Micro Tower |
Besturingssysteem |
---|
Besturingssysteem | Nee |
Ondersteund besturingssysteem | Hyper-V |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux 8.4 |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 Datacenter |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 Essentials |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2019 Standard |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 Datacenter |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 Essentials |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server 2022 Standard |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C252 |
Controllers |
---|
Controllertype | Serieel ATA |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 1 |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Maximale stroomvoorziening (W) | 180 W |
Plug/Connectortype | C5 |
Redundante stroomvoorziening | Nee |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
Aantal Total Memory slots | 2 |
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Maximaal ondersteund geheugen | 64 GB |
Signaalverwerking | Niet geregistreerd (niet gebufferd) |
Standaardgeheugen | 16 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of 3.5"" Bays" | 4 |
Aantal LFF-bays | 4 |
Aantal Total Expansion bays | 4 |
Aantal Total Expansion slots | 1 |
Hot-swappable aansluitpunt | Nee |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal displaypoorten | 1 |
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Display-poort | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 7 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Opslag |
---|
Totale opslagcapaciteit | Nee |
Type optisch station | Nee |
Overige |
---|
Inhoud verpakking | - ProLiant MicroServer G10 Plus v2 Server
- 6 ft/1.83m C5 Stroomkabel
- 1 x 180W Extern Stroomadapter
|
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 8 MB |
Processor model | E-2314 |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
Processorsnelheid | 2,80 GHz |
Processortype | Xeon |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 245,1 mm |
Diepte | 245,1 mm |
Gewicht (bij benadering) | 7,20 kg |
Hoogte | 118,9 mm |
Vormgeving | Ultra Micro Tower |