Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P52561421 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P32GB-R MR408i-o NC 8cSFF 1000W PS |
Productserie | DL380 G11 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 2 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 32 |
Chipset | Intel C741 |
Controllertype | Serieel ATA/600 |
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Geldigheidsduur beperkte garantie | 3 Jaar |
Maximaal ondersteund geheugen | 8 TB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor model | 5416S |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Gold |
Productfamilie | ProLiant DL380 G11 |
Producttype | Server |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Rekhoogte | 2U |
Standaardgeheugen | 32 GB |
Vormgeving | Rek |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Oracle Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C741 |
Controllers |
---|
Controllertype | Serieel ATA/600 |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Stroombron | Netstroom |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
Aantal Total Memory slots | 32 |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4,80 GHz |
Maximaal ondersteund geheugen | 8 TB |
Signaalverwerking | Geregistreerd (gebufferd) |
Standaardgeheugen | 32 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Aantal SFF bays | 8 |
Aantal Total Expansion bays | 8 |
Aantal Total Expansion slots | 3 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal USB 3.0-poorten | 4 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Overige |
---|
Milieucertificering | ENERGY STAR 3.0 |
Milieucertificering | EU WEEE |
Milieucertificering | WEEE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 2 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 30 MB |
Generatie van processor | 4th Gen |
Processor model | 5416S |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Gold |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 448 mm |
Diepte | 727 mm |
Gewicht (bij benadering) | 33 kg |
Hoogte | 87,5 mm |
Rekhoogte | 2U |
Vormgeving | Rek |