Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | 90NX03V1M00EK0 |
Fabrikant | ASUS Computer International |
Merk | Asus |
Productlijn | Chromebook |
Productmodel | CR1100CKA-BP0402 |
Productnaam | Chromebook CR1100CKA-BP0402 Chromebook |
Productserie | CR1 |
Producttype | Chromebook |
Website adres fabrikant | http://www.asus.nl |
Basic |
---|
Aantal cellen | 2-cel |
Besturingssysteem platform | ChromeOS |
Besturingssysteem | ChromeOS |
Bluetooth | Ja |
Capaciteit flashgeheugen | 32 GB |
Chipset | Intel |
Energy Star | Ja |
Gewicht (bij benadering) | 1,31 kg |
Kleur Familie | Grijs |
Maximale stroomvoorziening (W) | 45 W |
Maximale werkduur van batterij | 12 Uren |
Merk | Asus |
Model grafische-kaart | UHD Graphics |
Processor model | N4500 |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Dual-core (2 Core) |
Processorsnelheid | 1,10 GHz |
Processortype | Celeron |
Producent videokaart | Intel |
Productfamilie | Chromebook CR1 |
Productkleur | Donkergrijs |
Producttype | Chromebook |
Robuust | Ja |
Schermformaat | 29,5 cm (11,6") |
Schermresolutie | 1366 x 768 |
Soort station | Flash |
TCO-gecertificeerd | Ja |
Toegankelijkheid grafisch-geheugen | Gedeeld |
Totaal aantal USB-poorten | 4 |
Totaal gednstalleerd systeemgeheugen | 4 GB |
Touchscreen | Ja |
Weergavemodus | HD |
Wi-Fi standaard | IEEE 802.11ax |
WWAN-ondersteund | Nee |
Batterij |
---|
Aantal cellen | 2-cel |
Maximale werkduur van batterij | 12 Uren |
Beeldscherm |
---|
Helderheid | 250 cd/m² |
Model grafische-kaart | UHD Graphics |
Producent videokaart | Intel |
Schermformaat | 29,5 cm (11,6") |
Schermresolutie | 1366 x 768 |
Schermtechnologie | Twisted nematic (TN) |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
Technologie grafisch-geheugen | LPDDR4X |
Toegankelijkheid grafisch-geheugen | Gedeeld |
Touchscreen | Ja |
Weergavemodus | HD |
Besturingssysteem |
---|
Besturingssysteem platform | ChromeOS |
Besturingssysteem | ChromeOS |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Energie |
---|
Frequenza adattatore CA | 50 Hz |
Frequenza adattatore CA | 60 Hz |
Maximale stroomvoorziening (W) | 45 W |
Stekkertype | Type C |
Geheugen |
---|
Onboard-geheugen | 4 GB |
On-board-geheugentechnologie | LPDDR4X |
Totaal gednstalleerd systeemgeheugen | 4 GB |
Vormfactor systeemgeheugen | On-board |
Geïntegreerde apparatuur |
---|
Frontcamera/Webcam | Ja |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten | 2 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 Type-C-poorten | 2 |
Netwerk (RJ-45) | Nee |
Totaal aantal USB-poorten | 4 |
Netwerk & Communicatie |
---|
Bluetooth | Ja |
Draadloos LAN | Ja |
Wi-Fi standaard | IEEE 802.11ax |
Wimax | Nee |
WWAN-ondersteund | Nee |
Opslag |
---|
Capaciteit flashgeheugen | 32 GB |
Soort station | Flash |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Inhoud verpakking | - Chromebook CR1100CKA-GJ0028 Chromebook
- Lithium polymeer Batterij
- AC-adapter
|
Kenmerken | Antireflectiescherm |
Kenmerken | Oogzorg |
Milieucertificering | ENERGY STAR 8.0 |
Milieucertificering | REACH |
Milieucertificering | RoHS |
Milieuvriendelijk | Ja |
Repareerbaarheidsindex | 6.6 |
TCO-gecertificeerd | Ja |
Processor |
---|
Maximale turbosnelheid | 2,80 GHz |
Processor model | N4500 |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Dual-core (2 Core) |
Processorsnelheid | 1,10 GHz |
Processortype | Celeron |
Technische Informatie |
---|
Uitgiftejaar | 2023 |
Uitgiftemaand | December |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 294,6 mm |
Diepte | 205 mm |
Gewicht (bij benadering) | 1,31 kg |
Hoogte | 20,57 mm |
Kleur Familie | Grijs |
Productkleur | Donkergrijs |
Robuust | Ja |