Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | 90-MXBHT0-A0UAYZ |
Fabrikant | ASRock, Inc |
Merk | ASRock |
Productmodel | H610M-HVS |
Productnaam | H610M-HVS Desktop Motherboard |
Producttype | Desktop moederbord |
Website adres fabrikant | http://www.asrock.com |
Audio |
---|
Audiokanalen | 7.1 |
Basic |
---|
Aantal geheugenslots | 2 |
Aantal interne USB 3.2-poorten | 2 |
Aantal PCI Express x1 slots | 1 |
Aantal PCI Express x16 slots | 1 |
Aantal SATA interfaces | 4 |
Aantal Total Expansion slots | 2 |
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | H610 |
Controllertype | Serieel ATA/600 |
Formfactor geheugen | DIMM |
Formfactor geheugen | UDIMM |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Gigabit Ethernet | Ja |
HDMI-Kabel | Ja |
Maximaal ondersteund geheugen | 64 GB |
Merk | ASRock |
Onboard video | CPU-afhankelijke video |
Ondersteunde processors | Celeron |
Ondersteunde processors | Core i3 |
Ondersteunde processors | Core i5 |
Ondersteunde processors | Core i7 |
Ondersteunde processors | Core i9 |
Ondersteunde processors | Pentium Gold |
Processor-socket | Stekker LGA-1700 |
Productkleur | Sapphire zwart |
Producttype | Desktop moederbord |
Totaal aantal aanwezige USB poorten | 4 |
Totaal aantal ondersteunende processors | 1 |
Totaal aantal PCI Express | 2 |
Totaal aantal USB-poorten | 6 |
VGA | Ja |
Vormgeving | Micro ATX |
Geheugen |
---|
Aantal geheugenslots | 2 |
Formfactor geheugen | DIMM |
Formfactor geheugen | UDIMM |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Maximaal ondersteund geheugen | 64 GB |
Ondersteunde geheugensnelheid | 3200 MHz |
I/O-controller |
---|
Controllertype | Serieel ATA/600 |
I/O-uitbreidingen |
---|
Aantal PCI Express x1 slots | 1 |
Aantal PCI Express x16 slots | 1 |
Aantal Total Expansion slots | 2 |
Totaal aantal PCI Express | 2 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
Aantal USB 3.2 Gen-1 poorten | 2 |
HDMI-Kabel | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 6 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Gigabit Ethernet | Ja |
Onboard interfaces |
---|
Aantal aanwezige USB 2.0 poorten | 2 |
Aantal interne USB 3.2-poorten | 2 |
Aantal SATA interfaces | 4 |
Totaal aantal aanwezige USB poorten | 4 |
Overige |
---|
Merkcompatibiliteit | Intel |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor & Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | H610 |
Ondersteunde processors | Celeron |
Ondersteunde processors | Core i3 |
Ondersteunde processors | Core i5 |
Ondersteunde processors | Core i7 |
Ondersteunde processors | Core i9 |
Ondersteunde processors | Pentium Gold |
Processorgeneratie ondersteund | 12e generatie |
Processor-socket | Stekker LGA-1700 |
Totaal aantal ondersteunende processors | 1 |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 197,1 mm |
Diepte | 188 mm |
Productkleur | Sapphire zwart |
Vormgeving | Micro ATX |
Video |
---|
Onboard video | CPU-afhankelijke video |